Seite bewerten:
99%
1%

AnTuTu: Benchmark-Ergebnisse

AnTuTu-Werte: Welche Handys sind am schnellsten?

Hier findet Ihr alle bisher von uns getesteten Handys mit den jeweiligen AnTuTu-Benchmark-Werten im Ranking. Die Liste ist absteigend sortiert, die beste Handys/Ergebnisse sind also oben.

AnTuTu Akkulaufzeit PPI Candela Screen to Body SAR
Hersteller
Modell
CPU
Prozessor
Arbeits-
speicher
AnTuTu
Wert
Honor Magic 8 Pro Qualc. Snapdragon 8 Elite Gen 5 12 GB 3,900,291
realme GT 8 Pro Qualc. Snapdragon 8 Elite Gen 5 12 GB 3,860,941
Asus Zenfone 12 Ultra Qualc. Snapdragon 8 Elite 16 GB 3,263,348
Xiaomi Poco F8 Pro Qualc. Snapdragon 8 Elite 12 GB 3,101,304
Honor Magic V5 Qualc. Snapdragon 8 Elite 16 GB 3,010,300
Honor Magic 7 Pro Qualc. Snapdragon 8 Elite 12 GB 2,804,392
Samsung Galaxy S25 Edge Qualc. Snapdragon 8 Elite 12 GB 2,787,000
Xiaomi 15T Pro Mediatek Dimensity 9400+ 12 GB 2,744,295
Xiaomi 15 Ultra Qualc. Snapdragon 8 Elite 16 GB 2,570,122
Sony Xperia 1 VII Qualc. Snapdragon 8 Elite 12 GB 2,550,613
Xiaomi 15 Qualc. Snapdragon 8 Elite 12 GB 2,491,548
Samsung Galaxy S25 Ultra Qualc. Snapdragon 8 Elite fG 12 GB 2,259,065
Samsung Galaxy S25+ Qualc. Snapdragon 8 Elite fG 12 GB 2,258,374
Asus Zenfone 11 Ultra Qualc. Snapdragon 8 Gen 3 16 GB 2,126,809
Xiaomi 14T Pro Mediatek Dimensity 9300+ 12 GB 2,079,842
Xiaomi Poco F7 Pro Qualc. Snapdragon 8 Gen 3 12 GB 2,064,509
Samsung Galaxy S25 FE Exynos 2400 8 GB 2,063,042
Samsung Galaxy Z Fold7 Qualc. Snapdragon 8 Elite fG 12 GB 1,995,132
Honor Magic 6 Pro Qualc. Snapdragon 8 Gen 3 12 GB 1,985,645
Xiaomi 14 Ultra Qualc. Snapdragon 8 Gen 3 16 GB 1,971,108
Xiaomi 15T Mediatek Dimensity 8400 Ultra 12 GB 1,948,583
Samsung Galaxy Z Flip7 Exynos 2500 12 GB 1,939,568
Xiaomi Mix Flip Qualc. Snapdragon 8 Gen 3 12 GB 1,892,068
Honor 400 Pro Qualc. Snapdragon 8 Gen 3 12 GB 1,882,091
Apple iPhone 16 Pro A18 Pro 8 GB 1,871,052
Samsung Galaxy S25 Qualc. Snapdragon 8 Elite fG 12 GB 1,843,775
Apple iPhone 16 Pro Max A18 Pro 8 GB 1,838,828
Samsung Galaxy S24 Ultra Qualc. Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy 12 GB 1,826,320
Samsung Galaxy Z Flip6 Qualc. Snapdragon 8 Gen 3 12 GB 1,821,784
Samsung Galaxy Z Fold6 Qualc. Snapdragon 8 Gen 3 12 GB 1,768,453
Apple iPhone 16 Plus A18 8 GB 1,727,276
Apple iPhone 16 A18 8 GB 1,721,149
Sony Xperia 1 VI Qualc. Snapdragon 8 Gen 3 12 GB 1,709,715
Xiaomi Poco F6 Pro Qualc. Snapdragon 8 Gen 2 12 GB 1,641,172
Honor Magic V3 Qualc. Snapdragon 8 Gen 3 12 GB 1,613,284
Samsung Galaxy S24+ Exynos 2400 12 GB 1,578,943
Samsung Galaxy S24 FE Exynos 2400e 8 GB 1,568,524
Google Pixel 10 Pro Fold Google Tensor G5 16 GB 1,555,164
Samsung Galaxy Z Fold5 Qualc. Snapdragon 8 Gen 2 12 GB 1,545,654
Motorola edge 50 Ultra Qualc. Snapdragon 8s Gen 3 16 GB 1,539,661
Samsung Galaxy S24 Exynos 2400 8 GB 1,519,865
Google Pixel 10 Pro XL Google Tensor G5 16 GB 1,514,632
Xiaomi 13T Pro Mediatek Dimensity 9200+ 12 GB 1,511,808
Apple iPhone 15 Pro Max A17 Pro 8 GB 1,484,556
Apple iPhone 15 Pro A17 Pro 8 GB 1,484,556
Sony Xperia 1 V Qualc. Snapdragon 8 Gen 2 12 GB 1,484,008
Sony Xperia 5 V Qualc. Snapdragon 8 Gen 2 8 GB 1,479,957
Xiaomi Poco F6 Qualc. Snapdragon 8s Gen 3 8 GB 1,407,660
Apple iPhone 15 Plus A16 6 GB 1,385,967
Motorola edge 60 Pro Mediatek Dimensity 8350 Extreme 12 GB 1,379,860
Motorola edge 70 Qualc. Snapdragon 7 Gen 4 12 GB 1,370,608
Motorola razr 50 Ultra Qualc. Snapdragon 8s Gen 3 12 GB 1,364,066
Google Pixel 9 Pro XL Google Tensor G4 16 GB 1,354,556
Xiaomi Poco X6 Pro 5G Mediatek Dimensity 8300 Ultra 8 GB 1,352,754
Samsung Galaxy Z Flip5 Qualc. Snapdragon 8 Gen 2 8 GB 1,344,586
Honor 200 Pro Qualc. Snapdragon 8s Gen 3 12 GB 1,328,878
Xiaomi 14T Mediatek Dimensity 8300 Ultra 12 GB 1,283,590
Samsung Galaxy S23 Ultra Qualc. Snapdragon 8 Gen 2 FG 8 GB 1,269,457
Google Pixel 9 Google Tensor G4 12 GB 1,264,532
Apple iPhone 15 A16 6 GB 1,263,972
Samsung Galaxy S23+ Qualc. Snapdragon 8 Gen 2 FG 8 GB 1,243,998
Samsung Galaxy S23 Qualc. Snapdragon 8 Gen 2 FG 8 GB 1,235,689
Motorola edge 40 Pro Qualc. Snapdragon 8 Gen 2 12 GB 1,213,267
Honor Magic 5 Pro Qualc. Snapdragon 8 Gen 2 12 GB 1,212,138
Huawei Mate X3 Qualc. Snapdragon 8+ Gen 2 4G 12 GB 1,181,341
Google Pixel 9 Pro Google Tensor G4 16 GB 1,094,458
Motorola edge 30 Ultra Qualc. Snapdragon 8+ Gen 1 12 GB 1,092,747
Asus Zenfone 9 Qualc. Snapdragon 8+ Gen 1 8 GB 1,090,264
OnePlus Nord 4 Qualc. Snapdragon 7+ Gen 3 12 GB 1,087,616
Xiaomi 12T Pro Qualc. Snapdragon 8+ Gen 1 8 GB 1,060,108
Google Pixel 9 Pro Fold Google Tensor G4 16 GB 1,055,614
vivo X80 Pro Qualc. Snapdragon 8 Gen 1 12 GB 989,099
Google Pixel 9a Google Tensor G4 8 GB 986,118
Honor Magic 8 Lite Qualc. Snapdragon 6 Gen 4 8 GB 984,092
Google Pixel 8a Google Tensor G3 8 GB 970,435
Apple iPhone 14 Pro A15 6 GB 964,118
Apple iPhone 14 Pro Max A15 6 GB 954,369
Honor Magic 4 Pro Qualc. Snapdragon 8 Gen 1 12 GB 924,816
Google Pixel 8 Pro Google Tensor G3 12 GB 921,384
Motorola edge 60 neo Mediatek Dimensity 7400 8 GB 906,895
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Mediatek Dimensity 7300 Ultra 8 GB 899,660
Huawei Mate 50 Pro Qualc. Snapdragon 8 Gen 1 4G 8 GB 887,433
Google Pixel 8 Google Tensor G3 8 GB 869,575
Honor 400 Qualc. Snapdragon 7 Gen 3 8 GB 864,513
Xiaomi 12 Pro Qualc. Snapdragon 8 Gen 1 12 GB 846,183
Motorola edge 30 Fusion Qualc. Snapdragon 888+ 8 GB 841,257
Apple iPhone 13 Pro Max A15 6 GB 841,126
Apple iPhone 13 A15 4 GB 840,833
Apple iPhone 13 Pro A15 6 GB 839,675
Motorola Edge 30 Pro Qualc. Snapdragon 8 Gen 1 12 GB 839,616
Apple iPhone 13 Mini A15 4 GB 839,366
Sony Xperia 10 VII Qualc. Snapdragon 6 Gen 3 8 GB 831,770
Google Pixel Fold Google Tensor G2 8 GB 829,231
Apple iPhone 14 A15 6 GB 815,976
Google Pixel 7 Google Tensor G2 8 GB 813,654
Apple iPhone 14 Plus A15 6 GB 800,568
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G Mediatek Dimensity 7200 Ultra 8 GB 793,901
Huawei P50 Pocket Premium Qualc. Snapdragon 888 4G 12 GB 789,974
Samsung Galaxy A56 5G Exynos 1580 8 GB 777,714
Google Pixel 7 Pro Google Tensor G2 12 GB 773,537
Oppo Find X5 Pro Qualc. Snapdragon 8 Gen 1 12 GB 773,084
Honor 200 Qualc. Snapdragon 7 Gen 3 8 GB 758,238
Samsung Galaxy A26 5G Exynos 1380 6 GB 748,854
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G Qualc. Snapdragon 7s Gen 3 8 GB 743,769
realme GT2 Qualc. Snapdragon 888 8 GB 735,688
Samsung Galaxy S22+ Samsung Exynos 2200 8 GB 733,612
Asus ROG Phone 5s Qualc. Snapdragon 888+ 12 GB 732,982
Samsung Galaxy S22 Samsung Exynos 2200 8 GB 731,101
Google Pixel 6a Google Tensor 6 GB 730,618
Samsung Galaxy A55 5G Exynos 1480 6 GB 728,815
Asus ROG Phone 5 Qualc. Snapdragon 888 12 GB 724,236
Apple iPhone SE 2022 A15 4 GB 721,658
Asus Zenfone 8 Flip Qualc. Snapdragon 888 8 GB 713,217
Samsung Galaxy S22 Ultra Samsung Exynos 2200 8 GB 712,373
Huawei P50 Pro Qualc. Snapdragon 888 4G 8 GB 708,112
Honor 90 Qualc. Snapdragon 7 Gen 1 12 GB 704,763
realme GT Qualc. Snapdragon 888 12 GB 701,087
Motorola edge 50 Pro Qualc. Snapdragon 7 Gen 3 12 GB 700,204
Motorola moto g200 Qualc. Snapdragon 888+ 8 GB 698,427
OnePlus 9 Pro Qualc. Snapdragon 888 8 GB 698,425
Sony Xperia Pro-I Qualc. Snapdragon 888 12 GB 697,471
Motorola edge 50 neo Mediatek Dimensity 7300 12 GB 697,185
Oppo Find N Qualc. Snapdragon 888 8 GB 694,311
Xiaomi Mi 11i Qualc. Snapdragon 888 8 GB 689,788
Google Pixel 6 Google Tensor 8 GB 689,480
Motorola edge 40 Mediatek Dimensity 8020 8 GB 687,238
Huawei Mate 40 Pro Huawei Kirin 9000 8 GB 685,339
Asus Zenfone 8 Qualc. Snapdragon 888 6 GB 678,843
Sony Xperia 5 IV Qualc. Snapdragon 8 Gen 1 8 GB 674,766
Xiaomi Poco X4 GT Mediatek Dimensity 8100 8 GB 669,649
Xiaomi Mi 11 Qualc. Snapdragon 888 6 GB 668,722
Sony Xperia 1 III Qualc. Snapdragon 888 12 GB 663,786
Google Pixel 7a Google Tensor G2 8 GB 663,700
OnePlus 9 Qualc. Snapdragon 888 8 GB 663,310
Samsung Galaxy S21 FE Qualc. Snapdragon 888 6 GB 650,324
realme GT Neo 2 Qualc. Snapdragon 870 12 GB 645,673
Xiaomi Mi 11 Ultra Qualc. Snapdragon 888 12 GB 644,610
Oppo Find X5 Qualc. Snapdragon 888 8 GB 644,610
Asus ROG Phone 3 Qualc. Snapdragon 865+ 12 GB 640,213
Asus Zenfone 7 Pro Qualc. Snapdragon 865+ 8 GB 639,424
Apple iPhone 12 Pro Max A14 6 GB 637,954
Motorola edge 20 Pro Qualc. Snapdragon 870 12 GB 633,546
Motorola edge 60 Mediatek Dimensity 7300 12 GB 626,409
Motorola edge 60 fusion Mediatek Dimensity 7300 8 GB 624,719
realme GT NEO 3T Qualc. Snapdragon 870 8 GB 623,318
Xiaomi 11T Pro Qualc. Snapdragon 888 8 GB 622,124
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Qualc. Snapdragon 7 Gen 1 8 GB 619,783
Xiaomi Poco X6 5G Qualc. Snapdragon 7 Gen 1 8 GB 615,752
Samsung Galaxy A36 5G Qualc. Snapdragon 6 Gen 3 6 GB 611,809
Xiaomi 12X Qualc. Snapdragon 870 8 GB 611,027
Huawei Mate Xs 2 Qualc. Snapdragon 888 8 GB 610,437
Samsung Galaxy S21+ 5G Samsung Exynos 2100 8 GB 606,192
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Samsung Exynos 2100 12 GB 600,838
Samsung Galaxy A35 5G Eynos 1380 6 GB 600,347
Motorola Moto G100 Qualc. Snapdragon 870 8 GB 596,747
Apple iPhone 12 Pro A14 6 GB 596,244
Samsung Galaxy S21 5G Samsung Exynos 2100 8 GB 595,816
Samsung Galaxy Z Fold2 5G Qualc. Snapdragon 865+ 12 GB 595,515
Samsung Galaxy Z Flip3 Qualc. Snapdragon 888 8 GB 594,666
Apple iPhone 12 Mini A14 4 GB 589,616
Xiaomi Redmi Note 15 Pro Mediatek Helio G200 Ultra 8 GB 586,827
Google Pixel 6 Pro Google Tensor 12 GB 585,698
OnePlus 8 Pro Qualc. Snapdragon 865 12 GB 585,000
Samsung Galaxy A54 5G Exynos 1380 8 GB 584,144
Sony Xperia 1 IV Qualc. Snapdragon 8 Gen 1 12 GB 583,085
OnePlus 8T Qualc. Snapdragon 865 12 GB 579,861
Oppo Find X3 Neo 5G Qualc. Snapdragon 865 12 GB 577,793
Xiaomi Redmi Note 15 Mediatek Helio G100 Ultra 6 GB 576,655
Sony Xperia 5 III Qualc. Snapdragon 888 8 GB 573,361
Xiaomi 11T Mediatek Dimensity 1200 8 GB 572,459
Xiaomi Mi 10 Pro Qualc. Snapdragon 865 8 GB 572,017
Xiaomi Mi 10T Pro Qualc. Snapdragon 865 6 GB 570,123
Apple iPhone 12 A14 4 GB 568,674
Oppo Find X3 Pro 5G Qualc. Snapdragon 888 12 GB 566,495
Xiaomi Poco F4 Qualc. Snapdragon 870 6 GB 564,807
Honor 70 Qualc. Snapdragon 778G 8 GB 558,404
Sony Xperia 1 II Qualc. Snapdragon 865 8 GB 558,381
Sony Xperia 10 VI Qualc. Snapdragon 6 Gen. 1 6 GB 547,680
Sony Xperia 5 II Qualc. Snapdragon 865 8 GB 545,101
Samsung Galaxy S20 FE 5G Qualc. Snapdragon 865 6 GB 543,986
OnePlus Nord 2 5G Mediatek Dimensity 1200 AI 8 GB 537,521
Samsung Galaxy A34 5G Mediatek Dimensity 1080 8 GB 537,378
Samsung Galaxy Note 20 5G Samsung Exynos 990 8 GB 526,494
Honor Magic 6 Lite Qualc. Snapdragon 6 Gen 1 8 GB 525,126
Samsung Galaxy S20 Ultra Samsung Exynos 990 12 GB 521,180
Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G Mediatek Dimensity 1080 8 GB 515,577
Samsung Galaxy S20 5G Samsung Exynos 990 12 GB 508,202
OnePlus Nord 2T 5G Mediatek Dimensity 1300 8 GB 506,661
Motorola edge 30 Qualc. Snapdragon 778G 8 GB 503,184
Motorola Razr 40 Qualc. Snapdragon 7 Gen 1 8 GB 500,574
Xiaomi Poco X3 Pro Qualc. Snapdragon 860 6 GB 490,860
Motorola moto g73 Mediatek Dimensity 930 8 GB 487,726
Samsung Galaxy Note 20 Ultra Samsung Exynos 990 8 GB 480,382
OnePlus 7T Qualc. Snapdragon 855+ 8 GB 479,480
OnePlus 7T Pro Qualc. Snapdragon 855+ 8 GB 479,480
Motorola moto g35 Unisoc Tangula T760 4 GB 473,219
Huawei nova 9 Qualc. Snapdragon 778G 8 GB 467,783
Xiaomi Mi 11 Lite 5G Qualc. Snapdragon 780G 6 GB 465,534
Huawei P40 Pro+ HiSilicon Kirin 990 5G 8 GB 459,538
realme GT Master Edition Qualc. Snapdragon 778G 8 GB 458,945
Xiaomi Redmi Note 13 5G Mediatek Dimensity 6080 6 GB 458,274
Apple iPhone 11 Pro A13 4 GB 454,177
Apple iPhone 11 Pro Max A13 4 GB 453,699
Samsung Galaxy A90 5G Qualc. Snapdragon 855 6 GB 452,337
Honor 50 Qualc. Snapdragon 778G 6 GB 450,299
Xiaomi Redmi Note 14 5G Mediatek Dimensity 7025 Ultra 8 GB 450,120
Samsung Galaxy Note 10+ Samsung Exynos 9825 12 GB 448,066
Samsung Galaxy Note 10 Samsung Exynos 9825 8 GB 446,391
Huawei P40 HiSilicon Kirin 990 5G 8 GB 445,162
Motorola edge 40 neo Mediatek Dimensity 7030 12 GB 443,123
Xiaomi 11 Lite 5G NE Qualc. Snapdragon 778G 8 GB 439,356
Honor Magic5 Lite Qualc. Snapdragon 695 5G 6 GB 438,713
Sony Xperia 10 V Qualc. Snapdragon 695 5G 6 GB 438,190
Xiaomi Mi 9T Pro Qualc. Snapdragon 855 6 GB 437,700
Samsung Galaxy A52s 5G Qualc. Snapdragon 778G 6 GB 435,071
Samsung Galaxy S20+ Samsung Exynos 990 8 GB 433,233
Apple iPhone 11 A13 4 GB 430,178
Xiaomi Redmi Note 14 MediaTek Helio G99 Ultra 6 GB 428,284
Motorola edge 20 Qualc. Snapdragon 778G 8 GB 426,745
Sony Xperia 5 Qualc. Snapdragon 855 6 GB 424,203
LG G8X ThinQ Dual Screen Qualc. Snapdragon 855 6 GB 415,919
realme 9 Pro+ Mediatek Dimensity 920 6 GB 414,164
Motorola edge 30 neo Qualc. Snapdragon 695 5G 8 GB 409,807
Samsung Galaxy Z Flip Qualc. Snapdragon 855+ 8 GB 407,234
Google Pixel 4 XL Qualc. Snapdragon 855 6 GB 406,782
vivo V23 5G Mediatek Dimensity 920 12 GB 400,360
Motorola moto g54 Mediatek Dimensity 7030 8 GB 391,347
Xiaomi Poco M6 Pro MediaTek Helio G99 Ultra 6 GB 381,665
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G Mediatek Dimensity 920 6 GB 376,729
Motorola moto g72 MediaTek Helio G99 6 GB 375,200
Motorola moto g84 Qualc. Snapdragon 695 5G 12 GB 373,457
OnePlus 7 Pro Qualc. Snapdragon 855 12 GB 370,418
OnePlus 7 Qualc. Snapdragon 855 6 GB 368,581
OnePlus Nord CE 2 5G Mediatek Dimensity 900 8 GB 366,137
Samsung Galaxy A33 5G Exynos 1280 6 GB 365,544
ZTE Axon 10 Pro Qualc. Snapdragon 855 6 GB 365,396
Oppo Find X5 Lite Mediatek Dimensity 900 8 GB 364,882
Asus Zenfone 6 Qualc. Snapdragon 855 6 GB 362,467
Huawei nova 5T HiSilicon Kirin 980 6 GB 361,161
Apple iPhone Xs Max A12 4 GB 350,686
Apple iPhone Xr A12 3 GB 350,686
Huawei P40 Lite 5G Huawei Kirin 820 6 GB 344,926
Sony Xperia 1 Qualc. Snapdragon 855 6 GB 339,447
Motorola moto g82 5G Qualc. Snapdragon 695 5G 6 GB 339,413
OnePlus Nord CE 5G Qualc. Snapdragon 750G 8 GB 333,718
Samsung Galaxy S10+ Samsung Exynos 9820 8 GB 333,510
Samsung Galaxy A53 5G Exynos 1280 6 GB 333,179
realme 9 Pro 5G Qualc. Snapdragon 678 6 GB 332,107
Samsung Galaxy A52 5G Qualc. Snapdragon 750G 8 GB 331,988
OnePlus Nord Qualc. Snapdragon 765G 8 GB 331,656
Honor Magic 4 Lite Qualc. Snapdragon 695 5G 6 GB 331,536
Samsung Galaxy S10e Samsung Exynos 9820 6 GB 330,516
Sony Xperia 10 IV Qualc. Snapdragon 695 5G 6 GB 329,505
Samsung Galaxy A42 5G Qualc. Snapdragon 750G 4 GB 328,723
Oppo Find X3 Lite 5G Qualc. Snapdragon 765G 8 GB 326,277
Motorola Edge Qualc. Snapdragon 765 6 GB 325,741
Oppo Reno4 Pro 5G Qualc. Snapdragon 765G 12 GB 325,671
LG Wing Qualc. Snapdragon 765G 8 GB 322,223
realme 7 5G Mediatek Dimensity 800U 6 GB 321,775
Motorola moto g53 Qualc. Snapdragon 480+ 5G 4 GB 318,409
LG G8S ThinQ Qualc. Snapdragon 855 6 GB 318,384
Xiaomi Poco M4 Pro MediaTek Helio G96 6 GB 317,483
Samsung Galaxy S10 Samsung Exynos 9820 8 GB 316,904
Nokia 8.3 5G Qualc. Snapdragon 765G 8 GB 316,721
Motorola Moto g 5G Qualc. Snapdragon 750G 4 GB 315,776
realme 8 5G Mediatek Dimensity 700 MT6833 6 GB 303,915
Honor 9X Pro HiSilicon Kirin 810 6 GB 300,941
OnePlus 6T Qualc. Snapdragon 845 6 GB 298,046
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Qualc. Snapdragon 732G 6 GB 295,442
Nokia 9 Pureview Qualc. Snapdragon 845 6 GB 294,801
Xiaomi Mi 11 Lite Qualc. Snapdragon 732G 6 GB 291,457
Huawei P30 HiSilicon Kirin 980 6 GB 290,601
realme 7 Pro Qualc. Snapdragon 720G 8 GB 290,526
realme 9 Qualc. Snapdragon 680 6 GB 289,183
realme 8 Pro Qualc. Snapdragon 720G 8 GB 289,140
Xiaomi Redmi Note 8 Pro Mediatek Helio G90T 6 GB 288,750
Motorola edge 20 lite MediaTek Dimensity 720 8 GB 284,739
Sony Xperia XZ3 Qualc. Snapdragon 845 4 GB 283,978
Google Pixel 4a 5G Qualc. Snapdragon 765G 6 GB 283,863
Motorola Moto G14 Unisoc Tiger T616 4 GB 283,613
OnePlus 6 Qualc. Snapdragon 845 8 GB 283,445
OnePlus Nord N10 5G Qualc. Snapdragon 690 6 GB 282,332
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Qualc. Snapdragon 720G 6 GB 279,625
Motorola Moto g 5G plus Qualc. Snapdragon 765 4 GB 277,742
Honor View 20 HiSilicon Kirin 980 6 GB 276,679
Honor 20 Pro HiSilicon Kirin 980 8 GB 276,679
Motorola moto g9 plus Qualc. Snapdragon 730G 4 GB 274,206
Huawei Mate 20 HiSilicon Kirin 980 4 GB 273,265
Huawei P30 Pro HiSilicon Kirin 980 8 GB 273,033
ZTE Axon 9 Pro Qualc. Snapdragon 845 6 GB 272,177
Nokia X10 Qualc. Snapdragon 480 6 GB 269,636
realme 8i MediaTek Helio G96 4 GB 268,728
Nokia XR20 Qualc. Snapdragon 480 4 GB 267,718
Huawei Mate 20 X HiSilicon Kirin 980 6 GB 267,011
Google Pixel 3 XL Qualc. Snapdragon 845 4 GB 265,841
LG G7 ThinQ Qualc. Snapdragon 845 4 GB 264,456
Xiaomi Redmi A5 Unisoc T7250 3 GB 264,402
Motorola Moto G60S MediaTek Helio G95 4 GB 262,022
Honor 20 HiSilicon Kirin 980 6 GB 257,638
Asus Zenfone 5Z Qualc. Snapdragon 845 6 GB 257,225
Oppo A73 5G Mediatek MT6853V 8 GB 256,754
Motorola moto g05 Mediatek Helio G81 Extreme 4 GB 256,592
Huawei Mate 20 Pro HiSilicon Kirin 980 6 GB 256,156
Sony Xperia XZ2 Premium Qualc. Snapdragon 845 6 GB 255,893
Sony Xperia 10 III Qualc. Snapdragon 690 6 GB 255,190
Samsung Galaxy S9+ Samsung Exynos 9810 6 GB 252,610
LG V40 ThinQ Qualc. Snapdragon 845 6 GB 252,060
Motorola moto g23 MediaTek Helio G85 8 GB 251,370
Nokia G50 Qualc. Snapdragon 480 4 GB 245,469
Samsung Galaxy A72 Qualc. Snapdragon 720G 6 GB 244,827
Oppo A54 5G Qualc. Snapdragon 480 4 GB 243,446
Samsung Galaxy S9 Samsung Exynos 9810 4 GB 243,200
Samsung Galaxy Note 9 Samsung Exynos 9810 6 GB 242,102
Xiaomi Mi Note 10 Qualc. Snapdragon 730G 6 GB 241,999
realme 9i Qualc. Snapdragon 680 4 GB 240,105
Sony Xperia XZ2 Qualc. Snapdragon 845 4 GB 238,835
Xiaomi Redmi Note 10 Qualc. Snapdragon 678 4 GB 238,435
Sony Xperia XZ2 Compact Qualc. Snapdragon 845 4 GB 234,493
Samsung Galaxy A32 5G Mediatek MT6853 4 GB 234,224
Samsung Galaxy A71 Qualc. Snapdragon 730 6 GB 230,386
Honor X7 Qualc. Snapdragon 680 4 GB 226,802
Apple iPhone X A11 3 GB 226,058
Xiaomi Redmi Note 11 Qualc. Snapdragon 680 4 GB 224,620
realme C33 Unisoc T612 4 GB 222,358
Honor X8 Qualc. Snapdragon 680 6 GB 218,654
Motorola moto g52 Qualc. Snapdragon 680 4 GB 216,435
Motorola moto g13 MediaTek Helio G85 4 GB 215,989
Xiaomi Redmi 12 MediaTek Helio G88 4 GB 215,798
Motorola One Zoom Qualc. Snapdragon 675 4 GB 213,730
Apple iPhone 8 Plus A11 3 GB 212,557
Apple iPhone 8 A11 2 GB 212,557
Honor View 10 HiSilicon Kirin 970 6 GB 211,174
Honor Play HiSilicon Kirin 970 4 GB 207,620
HTC U12+ Qualc. Snapdragon 845 6 GB 206,581
Huawei P20 Pro HiSilicon Kirin 970 6 GB 206,553
Motorola One Hyper Qualc. Snapdragon 675 4 GB 205,510
Samsung Galaxy A80 Qualc. Snapdragon 730 8 GB 205,470
Huawei P20 HiSilicon Kirin 970 4 GB 203,075
LG Velvet Qualc. Snapdragon 765G 6 GB 202,079
Honor 10 HiSilicon Kirin 970 4 GB 199,233
HTC U11+ Qualc. Snapdragon 835 6 GB 197,031
Nokia 8 Sirocco Qualc. Snapdragon 835 6 GB 189,941
Honor 50 Lite Qualc. Snapdragon 662 6 GB 184,513
Samsung Galaxy A22 MediaTek Helio G80 4 GB 184,308
Oppo A74 Qualc. Snapdragon 662 6 GB 183,389
Samsung Galaxy M21 Samsung Exynos 9611 4 GB 181,717
Motorola moto g31 MediaTek Helio G85 4 GB 179,358
Apple iPhone 7 Plus Apple A10 3 GB 179,313
Nokia 5.4 Qualc. Snapdragon 662 4 GB 178,672
Huawei Mate 10 Pro HiSilicon Kirin 970 6 GB 178,000
HTC U11 Qualc. Snapdragon 835 4 GB 177,522
Motorola moto g9 play Qualc. Snapdragon 662 4 GB 177,463
Samsung Galaxy Note 8 Samsung Exynos 8895 6 GB 175,915
Wiko View 3 Pro Mediatek MT6771 6 GB 175,704
Sony Xperia 10 II Qualc. Snapdragon 665 4 GB 175,417
Samsung Galaxy A51 Samsung Exynos 9611 4 GB 175,412
Motorola Z2 Force Qualc. Snapdragon 835 6 GB 174,730
Apple iPhone 7 Apple A10 2 GB 174,366
Motorola Moto G30 Qualc. Snapdragon 662 6 GB 174,344
Nokia 5.3 Qualc. Snapdragon 665 4 GB 172,990
Motorola Moto G8 Power Qualc. Snapdragon 665 4 GB 172,990
Honor 9X HiSilicon Kirin 710F 4 GB 172,785
OnePlus 5T Qualc. Snapdragon 835 8 GB 172,347
Nokia 7.2 Qualc. Snapdragon 660 4 GB 172,164
Sony Xperia XZ1 Qualc. Snapdragon 835 4 GB 171,572
Nokia 8.1 Qualc. Snapdragon 710 4 GB 171,336
Sony Xperia XZ Premium Qualc. Snapdragon 835 4 GB 170,546
Motorola Moto G8 Plus Qualc. Snapdragon 665 4 GB 169,817
Motorola Moto G8 Qualc. Snapdragon 665 4 GB 169,817
Nokia 8 Qualc. Snapdragon 835 4 GB 167,143
Google Pixel 2 XL Qualc. Snapdragon 835 4 GB 166,499
Google Pixel 2 Qualc. Snapdragon 835 4 GB 165,890
LG V30 Qualc. Snapdragon 835 4 GB 165,092
Motorola Moto G Pro Qualc. Snapdragon 665 4 GB 164,507
Motorola One Macro Mediatek Helio P70 4 GB 163,306
Huawei P smart 2021 HiSilicon Kirin 710A 4 GB 163,228
Samsung Galaxy S8 Samsung Exynos 8895 4 GB 163,215
Sony Xperia XZ1 Compact Qualc. Snapdragon 835 6 GB 161,753
Google Pixel 3a Qualc. Snapdragon 670 4 GB 159,758
Honor 10X Lite HiSilicon Kirin 710A 4 GB 159,096
Nokia G21 Unisoc T606 4 GB 158,502
LG G7 fit Qualc. Snapdragon 821 4 GB 155,869
Asus Zenfone 3 Deluxe Qualc. Snapdragon 821 6 GB 154,682
Samsung Galaxy S8+ Samsung Exynos 8895 4 GB 154,284
Honor 9 HiSilicon Kirin 960 4 GB 153,332
Motorola One Vision Samsung Exynos 9609 4 GB 150,345
Motorola One Action Samsung Exynos 9609 4 GB 149,756
Nokia G11 Unisoc T606 3 GB 148,692
